Турнирная таблица
| М | Команда | И | О |
| 1 | Луч-Энергия | 20 | 42 |
| 2 | Чита | 20 | 41 |
| 3 | Смена | 20 | 34 |
| 4 | Амур-2010 | 20 | 33 |
| 5 | Сахалин | 20 | 32 |
| 6 | Якутия | 20 | 24 |
| 7 | Байкал | 20 | 24 |
| 8 | Динамо | 20 | 22 |
| 9 | Сибиряк | 20 | 20 |
| 10 | Сибирь-2 | 20 | 13 |
| 11 | Иртыш | 20 | 13 |
Зрители
| Команда | Зрители |
|
Амур-2010
|
4820 |
| Смена | 3830 |
| Луч-Энергия | 3810 |
| Чита | 3290 |
| Динамо | 1735 |
| Сахалин | 1570 |
| Сибиряк | 1400 |
| Байкал | 1185 |
| Иртыш | 510 |
| Якутия | 497 |
| Сибирь-2 | 335 |
Главные спонсоры


Предыдущий матч
22.04.2013. Первенство России по футболу 2012/13. Второй дивизион. Зона «Восток». 23 тур.
Смена
Комсомольск-на-Амуре

Сибиряк
Братск

Следующий матч
25.04.2013. Первенство России по футболу 2012/13. Второй дивизион. Зона «Восток». 24 тур.
Смена
Комсомольск-на-Амуре

Сибирь-2
Новосибирск

Бомбардиры
| Игрок | Клуб | Голы |
| Гаранников Павел | Чита | 11(5) |
| Дудиков Евгений | Байкал | 9 |
| Бузняков Алексей | Амур-2010 | 8(2) |
| Тихоновецкий Александр | Луч-Энергия | 8(3) |
| Гончаров Станислав | Смена | 7 |
| Некрасов Алексей | Байкал | 7 |
| Полянский Андрей | Динамо | 7(2) |
| Яркин Александр | Динамо | 7 |
| Багаев Антон | Иртыш | 6 |
| Иванов Юрий | Якутия | 6 |
| Тарала Руслан | Иртыш | 6 |
| Живновицкий Максим | Смена | 5 |
| Мартынов Алексей | Иртыш | 5 |
| Мотовилов Евгений | Сибиряк | 5(2) |
| Сагиров Марат | Луч-Энергия | 5 |

